枣庄市2021年高职院校专项计划合格考生名单
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 户籍所在市县 | 
| 1 | 袁英慧 | 21370403103708 | 女 | 枣庄市薛城区 | 
| 2 | 徐菲 | 21370403100899 | 女 | 枣庄市薛城区 | 
| 3 | 刘宇 | 21370403100818 | 女 | 枣庄市高新区 | 
| 4 | 张婷婷 | 21370413900162 | 女 | 临沂市费县 | 
| 5 | 汪明涛 | 21370405101673 | 男 | 枣庄市台儿庄区 | 
| 6 | 孙 悦 | 21370405101464 | 女 | 枣庄市台儿庄区 | 
| 7 | 韩建东 | 21370411900364 | 男 | 枣庄市台儿庄区 | 
| 8 | 李梦玉 | 21370411900431 | 女 | 枣庄市台儿庄区 | 
| 9 | 孙守宝 | 21370405101056 | 男 | 枣庄市台儿庄区 | 
| 10 | 张 扬 | 21370406100615 | 女 | 枣庄市台儿庄区 | 
| 11 | 王传真 | 21370406100615 | 女 | 枣庄市山亭区 | 
| 12 | 高治强 | 21370406100598 | 男 | 枣庄市山亭区 | 
| 13 | 党向阳 | 21370406100154 | 男 | 枣庄市山亭区 | 
| 14 | 闫菊 | 21370406100231 | 女 | 枣庄市山亭区 | 
| 15 | 雷萧阳 | 21370406100255 | 女 | 枣庄市山亭区 | 
| 16 | 韩雪莹 | 21370406100249 | 女 | 枣庄市山亭区 | 
| 17 | 杨清元 | 21370406100302 | 女 | 枣庄市山亭区 | 
| 18 | 李忠敏 | 21370406100379 | 女 | 枣庄市山亭区 | 
| 19 | 李新 | 21370406100472 | 女 | 枣庄市山亭区 | 
| 20 | 潘超 | 21370406400028 | 男 | 枣庄市山亭区 | 
| 21 | 胥小同 | 21370406100643 | 女 | 枣庄市山亭区 | 
| 22 | 梁孝成 | 21370406100689 | 男 | 枣庄市山亭区 | 
| 23 | 刘文慧 | 21370406100707 | 女 | 枣庄市山亭区 | 
| 24 | 夏祥艳 | 21370406100623 | 女 | 枣庄市山亭区 | 
| 25 | 尹志强 | 21370406100415 | 男 | 枣庄市山亭区 | 
| 26 | 孔艳 | 21370481103418 | 女 | 滕州市 | 
公示时间3天。
监督电话:0632-3314618。
电子邮箱:e3704_xutz@sdzk.cn。
枣庄市教育招生考试院
2021年7月12日
