| 姓名 | 考生号 | 性别 | 户籍所在市县 | 类别 |
| 赵中勤 | 22370406100112 | 女 | 枣庄市山亭区 | 夏季高考 |
| 王燕 | 22370406100144 | 女 | 枣庄市山亭区 | 夏季高考 |
| 杨爽 | 22370406100105 | 女 | 枣庄市山亭区 | 夏季高考 |
| 张捷 | 22370406100402 | 女 | 枣庄市山亭区 | 夏季高考 |
| 单麟祯 | 22370406100270 | 女 | 枣庄市山亭区 | 夏季高考 |
| 刘印焜 | 22370406100764 | 男 | 枣庄市山亭区 | 夏季高考 |
| 张庆奇 | 22370406100614 | 男 | 枣庄市山亭区 | 夏季高考 |
| 张博政 | 22370406100601 | 男 | 枣庄市山亭区 | 夏季高考 |
| 李春慧 | 22370406100338 | 女 | 枣庄市山亭区 | 夏季高考 |
| 党向阳 | 22370406101079 | 男 | 枣庄市山亭区 | 夏季高考 |
| 杨春艳 | 22370406100834 | 女 | 枣庄市山亭区 | 夏季高考 |
| 李忠洋 | 22370406100236 | 女 | 枣庄市山亭区 | 夏季高考 |
| 刘奇 | 22370406100797 | 男 | 枣庄市山亭区 | 夏季高考 |
| 王开鑫 | 22370427900182 | 男 | 临沂市平邑县 | 春季高考 |
| 高德鹏 | 22370426901083 | 男 | 枣庄市山亭区 | 春季高考 |
| 邢振武 | 22370422900151 | 男 | 枣庄市滕州市 | 春季高考 |
| 宋昕骏 | 22370481101386 | 男 | 枣庄市滕州市 | 夏季高考 |
| 伊阳 | 22370481301574 | 男 | 枣庄市山亭区 | 夏季高考 |
| 马运慧 | 22370403102007 | 女 | 枣庄市薛城区 | 夏季高考 |
| 焦雷议 | 22370405101126 | 男 | 枣庄市台儿庄区 | 夏季高考 |
| 李子文 | 22370405100928 | 女 | 枣庄市台儿庄区 | 夏季高考 |
| 李长存 | 22370426900665 | 女 | 枣庄市台儿庄区 | 春季高考 |
公示时间5天。
监督电话:3314618。电子邮箱:e3704_xutz@sdzk.cn。
枣庄市教育局
2022年7月14日
