| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 总投档数 | 一志愿报名数 | 二志愿报名数 | 三志愿报名数 | 四志愿报名数 | 一志愿投档人数 | 二志愿投档人数 | 三志愿投档人数 | 四志愿投档人数 | 一志愿最高分 | 一志愿最低分 | 二志愿最高分 | 二志愿最低分 | 三志愿最高分 | 三志愿最低分 | 四志愿最高分 | 四志愿最低分 |
| 3704_4_499 | 青岛航空科技职业学院 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 10 | 4 | 1 | 235 | 167 | 194 | 194 | ||||||
| 3704_4_500 | 山东化工职业学院 | 5 | 5 | 9 | 12 | 17 | 16 | 5 | 290 | 217 | |||||||||
| 3704_4_506 | 潍坊工程职业学院 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 273 | 176 | |||||||||
| 3704_4_519 | 山东药品食品职业学院 | 5 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 3 | 217 | 167 | |||||||||
| 3704_4_521 | 山东交通职业学院 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 184 | 184 | |||||||||
| 3704_4_523 | 济南职业学院 | 20 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 244 | 176 | 166 | 166 | ||||||
| 3704_4_534 | 山东劳动职业技术学院 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 252 | 165 | |||||||||
| 3704_4_539 | 山东文化产业职业学院 | 70 | 4 | 4 | 1 | 4 | 190 | 167 | |||||||||||
| 3704_4_545 | 山东力明科技职业学院 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 173 | 173 | |||||||||
| 3704_4_547 | 山东现代学院 | 30 | 6 | 4 | 19 | 26 | 27 | 4 | 2 | 262 | 170 | 167 | 160 | ||||||
| 3704_4_549 | 山东外事职业大学 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 256 | 225 | |||||||||||
| 3704_4_550 | 山东圣翰财贸职业学院 | 35 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 296 | 162 | ||||||||||
| 3704_4_553 | 曲阜远东职业技术学院 | 80 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 182 | 182 | 169 | 169 | ||||||||
| 3704_4_562A | 枣庄职业学院 | 40 | 40 | 58 | 52 | 41 | 23 | 40 | 277 | 182 | |||||||||
| 3704_4_562B | 枣庄职业学院 | 40 | 40 | 31 | 50 | 34 | 29 | 31 | 9 | 333 | 163 | 222 | 171 | ||||||
| 3704_4_562C | 枣庄职业学院 | 40 | 40 | 33 | 63 | 54 | 39 | 33 | 7 | 321 | 163 | 223 | 186 | ||||||
| 3704_4_562D | 枣庄职业学院 | 40 | 41 | 97 | 87 | 57 | 34 | 41 | 387 | 227 | |||||||||
| 3704_4_562E | 枣庄职业学院 | 40 | 40 | 70 | 68 | 69 | 53 | 40 | 313 | 222 | |||||||||
| 3704_4_564 | 山东工程职业技术大学 | 20 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 325 | 163 | ||||||||||
| 3704_4_567 | 枣庄科技职业学院 | 100 | 91 | 75 | 64 | 63 | 36 | 75 | 10 | 5 | 1 | 307 | 163 | 185 | 167 | 218 | 162 | 194 | 194 |
| 3704_4_568 | 山东理工职业学院 | 40 | 12 | 9 | 18 | 25 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 263 | 170 | 206 | 206 | 211 | 211 | 161 | 161 |
| 3704_4_569 | 潍坊工商职业学院 | 20 | 1 | 3 | 1 | 188 | 188 | ||||||||||||
| 3704_4_585 | 山东海事职业学院 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 197 | 197 | ||||||||||
| 3704_4_596 | 山东艺术设计职业学院 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 261 | 261 | 191 | 182 | ||||||
| 3704_4_609A | 济南信息工程学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | 170 | |||||||||||
| 3704_4_609B | 济南信息工程学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | 220 | ||||||||||
| 3704_4_611 | 济南电子机械工程学校 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 233 | 191 | ||||||||||
| 3704_4_629 | 曲阜中医药学校 | 25 | 17 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1 | 320 | 164 | 162 | 162 | ||||||
| 3704_4_631 | 山东煤炭卫生学校 | 220 | 167 | 160 | 102 | 95 | 40 | 160 | 3 | 4 | 338 | 160 | 192 | 161 | 224 | 179 | |||
| 3704_4_638 | 枣庄市卫生学校 | 300 | 300 | 293 | 95 | 63 | 45 | 293 | 7 | 328 | 160 | 197 | 162 | ||||||
| 3704_4_639 | 枣庄市第二卫生学校 | 150 | 150 | 164 | 139 | 86 | 46 | 150 | 410 | 178 | |||||||||
| 3704_4_643 | 山东省轻工工程学校 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 251 | 163 | ||||||||||
| 3704_4_649 | 山东省菏泽卫生学校 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 4 | 229 | 208 | |||||||||
| 3704_4_665A | 枣庄经济学校 | 40 | 40 | 46 | 47 | 55 | 40 | 40 | 295 | 180 | |||||||||
| 3704_4_665B | 枣庄经济学校 | 100 | 73 | 56 | 62 | 37 | 34 | 56 | 13 | 2 | 2 | 297 | 161 | 200 | 161 | 181 | 165 | 190 | 176 |
| 3704_4_665C | 枣庄经济学校 | 140 | 141 | 218 | 140 | 97 | 65 | 141 | 348 | 197 | |||||||||
| 3704_4_665D | 枣庄经济学校 | 110 | 95 | 78 | 93 | 51 | 39 | 78 | 12 | 5 | 318 | 160 | 210 | 167 | 209 | 171 | |||
| 3704_4_665E | 枣庄经济学校 | 110 | 110 | 100 | 101 | 53 | 46 | 100 | 10 | 303 | 161 | 196 | 176 | ||||||
| 3704_4_665F | 枣庄经济学校 | 80 | 30 | 16 | 50 | 41 | 27 | 16 | 9 | 4 | 1 | 274 | 160 | 195 | 167 | 199 | 160 | 169 | 169 |
| 3704_4_665G | 枣庄经济学校 | 200 | 48 | 36 | 53 | 52 | 60 | 36 | 11 | 1 | 312 | 161 | 195 | 160 | 160 | 160 | |||
| 3704_4_669 | 山东省济宁卫生学校 | 5 | 2 | 2 | 14 | 24 | 42 | 2 | 239 | 225 | |||||||||
| 3704_4_675 | 济南旅游学校 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 208 | 172 | ||||||||||
| 3704_4_690 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 200 | 81 | 76 | 70 | 29 | 7 | 76 | 5 | 308 | 163 | 177 | 167 | ||||||
| 3704_4_691 | 枣庄理工学校 | 420 | 161 | 151 | 72 | 80 | 83 | 151 | 7 | 2 | 1 | 306 | 161 | 194 | 163 | 180 | 175 | 164 | 164 |
| 3704_4_706 | 临沂电力学校 | 35 | 15 | 13 | 7 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 277 | 166 | 170 | 170 | 204 | 204 | |||
| 3704_4_736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 10 | 1 | 6 | 9 | 9 | 1 | 174 | 174 | ||||||||||
| 3704_4_761 | 济南科技学校 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 190 | 190 | |||||||||
| 3704_4_771 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 280 | 280 | |||||||||
| 3704_4_788 | 青岛西海岸新区黄海职业学校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 226 | 226 | |||||||||||
| 3704_4_794 | 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 | 120 | 13 | 13 | 4 | 7 | 19 | 13 | 313 | 160 | |||||||||
| 3704_4_795 | 枣庄市峄城区职业中等专业学校 | 200 | 72 | 71 | 19 | 22 | 44 | 71 | 1 | 332 | 160 | 180 | 180 | ||||||
| 3704_4_895 | 滕州科圣中等职业学校 | 30 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 204 | 204 | ||||||||||
| 3704_4_898 | 枣庄市龙都中等职业学校 | 160 | 11 | 10 | 6 | 9 | 19 | 10 | 1 | 230 | 163 | 179 | 179 | ||||||
| 3704_4_924 | 临沂沂蒙职业中等专业学校 | 30 | 2 | 2 | 2 | 183 | 182 | ||||||||||||
| 3704_4_925 | 临沂育杰职业中等专业学校 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 169 | 169 | |||||||||||
| 3704_4_961 | 滕州科技职业高中 | 260 | 33 | 32 | 10 | 7 | 19 | 32 | 1 | 326 | 174 | 216 | 216 | ||||||
| 3704_4_962 | 滕州市第一成人中等专业学校 | 60 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 288 | 202 | 177 | 177 | ||||||
| 3704_4_963 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司职业中等专业学校 | 50 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 184 | 170 | 178 | 178 | ||||||
| 3704_4_964 | 枣庄市市中区职业中等专业学校 | 50 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 5 | 1 | 232 | 173 | 178 | 178 | ||||||
| 3704_4_973A | 枣庄农业学校 | 40 | 8 | 6 | 9 | 14 | 11 | 6 | 2 | 255 | 167 | 177 | 161 | ||||||
| 3704_4_973B | 枣庄农业学校 | 40 | 11 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 1 | 225 | 171 | 210 | 210 | ||||||
| 3704_4_975 | 枣庄市山亭区职业中专 | 280 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 257 | 185 | ||||||||||
| 1983 | 1828 | 116 | 32 | 7 |
